400-666-1828

金刚石钻孔机

立式机架,带漏电保护器

外观新颖

体积小,重量轻,包装精美

技术参数
混凝土钻孔范围(mm) 额定电压(v) 额定频率(Hz) 额定输入功率(w) 空载转速(rpm) 电缆长(m) 钻孔深度(mm) 净/毛重量(kgs) 包装尺寸(cm) 方杆长度(cm)
OND-940 ~16”(~400) 110/220~ 50-60 5180 313 3.5 600 25.5/28.5 104*38*24 1000
OND-940E ~16”(~400) 110/220~ 50-60 5180 100-313 3.5 600 25.5/28.5 104*38*24 1000
OND-945 ~18”(~450) 110/220~ 50-60 5380 260 3.5 600 26.5/29.5 104*38*24 1000
OND-945E ~18”(~450) 110/220~ 50-60 5380 100-260 3.5 600 26.5/29.5 104*38*24 1000
OND-950 ~20”(~500) 110/220~ 50-60 5580 260 3.5 600 27.5/30.5 104*38*24 1000
OND-950E ~20”(~500) 110/220~ 50-60 5580 100-260 3.5 600 27.5/30.5 104*38*24 1000

沪公网安备 31011402008343号